Saldo Kas Saat Ini
Rp295.000
Iuran Terkumpul
Rp125.000
dari target Rp125.000
Pemasukan Umum
Rp0
Pengeluaran
Rp45.000
Pemasukan vs Pengeluaran
Tren Saldo Akhir
Saldo AkhirRiwayat Saldo Bulanan
Saldo akhir tiap bulan & selisihnya dari bulan sebelumnya.
| Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Selisih | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| January 2026 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp0 |
| February 2026 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp0 |
| March 2026 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp0 |
| April 2026 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp0 |
| May 2026 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp0 |
| June 2026 | Rp125.000 | Rp45.000 | +Rp80.000 | Rp80.000 |
Saldo per Komponen
Rincian saldo tiap komponen iuran, sepanjang waktu.
| Komponen | Iuran Terkumpul | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Kebersihan | Rp100.000 | Rp0 | Rp35.000 | Rp65.000 |
| Keamanan | Rp115.000 | Rp0 | Rp70.000 | Rp45.000 |
| Dana Sosial | Rp50.000 | Rp0 | Rp0 | Rp50.000 |
| Kas RT | Rp90.000 | Rp0 | Rp0 | Rp90.000 |
| Iuran Kegiatan Warga | Rp45.000 | Rp0 | Rp0 | Rp45.000 |
Pemasukan Umum
Tidak ada pemasukan umum periode ini.
Pengeluaran
-
Rp30.000
Keamanan
25 Jun 2026 · Keamanan
-
Rp15.000
Sampah Bulanan
24 Jun 2026 · Kebersihan
Status Iuran per Anggota
Periode ini · June 2026
-
Lunas
Andi Wijaya
Rp45.000 / Rp45.000
-
Lunas
Budi Santoso
Rp45.000 / Rp45.000
-
Lunas
Rina Kusuma
Rp35.000 / Rp35.000