Saldo Kas Saat Ini
Rp295.000
Iuran Terkumpul
Rp0
dari target Rp165.000
Pemasukan Umum
Rp0
Pengeluaran
Rp0
Pemasukan vs Pengeluaran
Tren Saldo Akhir
Saldo AkhirRiwayat Saldo Bulanan
Saldo akhir tiap bulan & selisihnya dari bulan sebelumnya.
| Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Selisih | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| January 2027 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp295.000 |
| February 2027 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp295.000 |
| March 2027 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp295.000 |
| April 2027 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp295.000 |
| May 2027 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp295.000 |
| June 2027 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp295.000 |
Saldo per Komponen
Rincian saldo tiap komponen iuran, sepanjang waktu.
| Komponen | Iuran Terkumpul | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Kebersihan | Rp100.000 | Rp0 | Rp35.000 | Rp65.000 |
| Keamanan | Rp115.000 | Rp0 | Rp70.000 | Rp45.000 |
| Dana Sosial | Rp50.000 | Rp0 | Rp0 | Rp50.000 |
| Kas RT | Rp90.000 | Rp0 | Rp0 | Rp90.000 |
| Iuran Kegiatan Warga | Rp45.000 | Rp0 | Rp0 | Rp45.000 |
Pemasukan Umum
Tidak ada pemasukan umum periode ini.
Pengeluaran
Tidak ada pengeluaran periode ini.
Status Iuran per Anggota
Periode ini · June 2027
-
Belum Bayar
Andi Wijaya
Rp0 / Rp45.000 · estimasi
-
Belum Bayar
Budi Santoso
Rp0 / Rp45.000 · estimasi
-
Belum Bayar
Rina Kusuma
Rp0 / Rp35.000 · estimasi
-
Belum Bayar
Siti Aminah
Rp0 / Rp40.000 · estimasi