Saldo Kas Saat Ini
Rp295.000
Iuran Terkumpul
Rp110.000
dari target Rp165.000
Pemasukan Umum
Rp0
Pengeluaran
Rp0
Pemasukan vs Pengeluaran
Tren Saldo Akhir
Saldo AkhirRiwayat Saldo Bulanan
Saldo akhir tiap bulan & selisihnya dari bulan sebelumnya.
| Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Selisih | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| March 2026 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp0 |
| April 2026 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp0 |
| May 2026 | Rp0 | Rp0 | +Rp0 | Rp0 |
| June 2026 | Rp125.000 | Rp45.000 | +Rp80.000 | Rp80.000 |
| July 2026 | Rp165.000 | Rp60.000 | +Rp105.000 | Rp185.000 |
| August 2026 | Rp110.000 | Rp0 | +Rp110.000 | Rp295.000 |
Saldo per Komponen
Rincian saldo tiap komponen iuran, sepanjang waktu.
| Komponen | Iuran Terkumpul | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Kebersihan | Rp100.000 | Rp0 | Rp35.000 | Rp65.000 |
| Keamanan | Rp115.000 | Rp0 | Rp70.000 | Rp45.000 |
| Dana Sosial | Rp50.000 | Rp0 | Rp0 | Rp50.000 |
| Kas RT | Rp90.000 | Rp0 | Rp0 | Rp90.000 |
| Iuran Kegiatan Warga | Rp45.000 | Rp0 | Rp0 | Rp45.000 |
Pemasukan Umum
Tidak ada pemasukan umum periode ini.
Pengeluaran
Tidak ada pengeluaran periode ini.
Status Iuran per Anggota
Periode ini · August 2026
-
Lunas
Andi Wijaya
Rp45.000 / Rp45.000
-
Lunas
Budi Santoso
Rp45.000 / Rp45.000
-
Sebagian
Rina Kusuma
Rp20.000 / Rp35.000
-
Belum Bayar
Siti Aminah
Rp0 / Rp40.000